# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি.আর | ৩ | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||||
2 | ৫নং বুধবারীবাজার ইউনিয়ন পরিষদের প্রস্তাবিত খসরা বার্ষিক বাজেট অর্থবছর-২০১১-২০১২ | lged | প্রস্তাবিত | |||||
3 | কালবার্ট | ১/৯ | adb | প্রস্তাবিত | ||||
4 | কাবিখা | ৮ | kabikha | প্রস্তাবিত | ||||
5 | এলজিএসপি | ৩ | lgsp | প্রস্তাবিত | ||||
6 | রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী | |||||||
7 | এল জি এস পি। | |||||||
8 | এল জি ডি ( এ ডি পি )। | |||||||
9 | টি, আর প্রকল্প। | |||||||
10 | কাবিখা | |||||||
11 | টি.আর | ২,৩,৬,৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড | ১,৮৩,০০০/- | |||||
12 | কাবিখা | ১ ও ৪ নং ওয়ার্ড। | ১৬.০০ মে:টন। | |||||
13 | জি, আর ( অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান ) | ১,২,৩,৪,৫,৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড। | ১৮,০০,০০০/- | |||||
14 | এলজিডি | সমগ্র ইউনিয়ন। | ৩,০০,০০০/- | |||||
15 | এলজিএসপি | ১২,৪৩,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS