বিধবা ভাতা ওয়ার্ড নং-০১
ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ১ম ভাতা | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | নমিনীর নাম | সম্পর্ক | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
1 | ৮২৭ | হাছনা বেগম | আসাব আলী | সাজিনা বিবি | কোনাগ্রাম | জুলাই/০৪ |
|
|
|
|
2 | ৫৮১ | আফিয়া বেগম | ইউনুছ আলী | করফুল নেছা | কোনাগ্রাম | জুলাই/০২ |
|
|
|
|
3 | ৮২৫(১) | মজিয়া বেগম | জমির উদ্দিন | আলিকজান বিবি | বানীগ্রাম | জানু/১১ |
|
|
|
|
4 | ১৫৯১ | মীনা বেগম | আঃ আজিম | ময়জুন নেছা | কটলীপাড়া | জুলাই/০৫ |
|
|
|
|
5 | ১৭৯ | নিরমলা বিশ্বাস | সুজন বিশ্বাস | বিনয় বিশ্বাস | কটলীপাড়া | সেপ্টে/৯৯ |
|
|
|
|
6 | ৮২৬ | রোকিয়া বেগম | কমবুল আলী | আমরুন নেছা | কোনাগ্রাম | জুলাই/০৪ |
|
|
|
|
7 | ১৮২ | ছালেমা বিবি | ওয়াজিদ আলী | ছইদা খাতুন | কোনাগ্রাম | সেপ্টে/৯৯ |
|
|
|
|
8 | ৮২৪ | হালিমা বেগম | সিরাজ উদ্দিন | খায়ারুন নেছা | কোনাগ্রাম | জুলাই/০৪ |
|
|
|
|
9 | ১৮১ | আয়াতুন বিবি | আঃ খালিক | রমলা বেগম | কোনাগ্রাম | সেপ্টে/৯৯ |
|
|
|
|
10 | ৫১২ | নূরজাহান বেগম | মৃ আঃ লতিফ |
| কটলীপাড়া | জানু/০৩ |
|
|
|
|
বিধবা ভাতা ওয়ার্ড নং-০২
ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ১ম ভাতা | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | নমিনীর নাম | সম্পর্ক | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
1 | ৫০৫ | লালই বিবি | আঃ রহিম | সর্মিতা বিবি | করগ্রাম | জুলাই/০২ |
|
|
|
|
2 | ৮২৯ | বেবী বেগম | মনু মিয়া | নূরজাহান বেগম | বানীগ্রাম | জুলাই/০৪ |
|
|
|
|
3 | ১৪০৯ | ফাতেমা বেগম | আঃ হামিদ | ফয়তুন নেছা | বানীগ্রাম | জুলাই/০৪ |
|
|
|
|
4 | ৫০৪ | কুতুবজান নেছা | লুকু মিয়া | কুঠিনা বিবি | করগ্রাম | ডিসে/০১ |
|
|
|
|
5 | ৮৩০ | রুশনারা বেগম | মখজিল আলী | তয়জুন বেগম | বানীগ্রাম | জুলাই/০৪ |
|
|
|
|
6 | ৫০১ | আনোয়ারা বেগম | আব্দুর রব | ছায়ারুন বেগম | করগ্রাম | ডিসে/০১ |
|
|
|
|
7 | ৫০৩ | জাহানারা বেগম | মজর আলী | আরাছা বেগম | ঐ | ডিসে/০১ |
|
|
|
|
8 | ১৪০৮ | রুমানা বেগম | আরসুজ আলী | আজিজুন বেগম | বানীগ্রাম | জুলাই/০৪ |
|
|
|
|
9 | ৫৮২ | রেনু বেগম | ইন্তাজ আলী | লালই বিবি | ঐ | জুলাই/০২ |
|
|
|
|
10 | ৫০২ | ইরিফজান বিবি | আঃ মন্নান | রহিমা বিবি | করগ্রাম | ডিসে/০১ |
|
|
|
|
11 | ৮৩২ | হাফছা বেগম | হবিব আলী | ময়মুন নেছা | বানীগ্রাম | জুলাই/০৪ |
|
|
|
|
12 | ৮৩৩ | মিনা বেগম | বসির উদ্দিন | জুনই বিবি | ঐ | জুলাই/০৪ |
|
|
|
|
13 | ১৫৯২ | আফতেরা বিবি | রুস্তম আলী | ছইদা বিবি | ঐ | জুলাই/০৫ |
|
|
|
|
বিধবা ভাতা ওয়ার্ড নং-০৩
ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ১ম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | নমিনীর নাম | সম্পর্ক | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
1 | ৫০৯ | তয়মুন নেছা | ফরমান আলী | ছুবেরা বেগম | ছয়ত্রিশ | জানু/০৩ | সোনালী ব্যাংক ঢাকা দক্ষিণ |
|
|
|
2 | ৮৩৪ | ফলজান বিবি | হাসির আলী | রুফজান বিবি | বহরগ্রাম | জুলাই/০৪ |
|
|
|
|
3 | ৮৩৬ | আজিবুন নেছা | সফিক উদ্দিন | সুরজান বিবি | ঐ | জুলাই/০৪ |
|
|
|
|
4 | ১৩৩৩ | ছায়রুন নেছা | আজিজুর রহমান | ফুলজান বিবি | ঐ | জানু/০৪ |
|
|
|
|
5 | ১৮৬ | খয়রুন নেছা | সফিক উদ্দিন | কুলছুম বিবি | ছয়ত্রিশ | সেপ্টে/৯৯ |
|
|
|
|
6 | ১৪১০ | আইনুর | হুরমত আলী | আতরী বিবি | ছয়ত্রিশ | জুলাই/০৪ |
|
|
|
|
7 | ১৮৭ | জুলেখ বেগম | সিরাজ উদ্দিন | তুতু বিবি | ছয়ত্রিশ | সেপ্টে/৯৯ |
|
|
|
|
8 | ১৮৫ | জুলেখা | জমশেদ আলী | লেংড়ী বেগম | বহরগ্রাম | সেপ্টে/৯৯ |
|
|
|
|
9 | ১৮৪ | তয়জুন নেছা | ছুরাব আলী | আতর জান | ঐ | সেপ্টে/৯৯ |
|
|
|
|
10 | ১৭৭২ | রেনু বেগম | মনজ্জির আলী | আলেকজান বিবি | ঐ | জানু/১০ |
|
|
|
|
11 | ১৪১১ | পারভীন বেগম | গাহী আঃ করিম | রাহেলা বেগম | ঐ | জুলাই/০৪ |
|
|
|
|
12 | ৮৩৮ | বাছিরুন নেছা | সায়াদ আলী | সরলা বেগম | ঐ | জুলাই/০৪ |
|
|
|
|
13 | ৮৩৭ | আফিয়া বেগম | বুরহান উদ্দিন | সারি বেগম | ঐ | জুলাই/০৪ |
|
|
|
|
14 | ৮৩৫ | আয়রুন নেছা | মৃঃ জালাল উদ্দিন | মৃঃ মফুরা বিবি | ঐ | জুলাই/০৪ |
|
|
|
|
বিধবা ভাতা ওয়ার্ড নং-০৪
ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ১ম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | নমিনীর নাম | সম্পর্ক | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
1 | ৮৪১ | সুরতুন বিবি | ছিদ্দেখ আলী | মত্তরা বিবি | কালিজুরা | জুলাই/০৩ | সোনালী ব্যাংক লিঃ |
|
|
|
2 | ৮৪২ | আসারুন নেছা | করিম আলী | জয়ফুল বিবি | ঐ | জুলাই/০৩ | হিসাব নং- |
|
|
|
3 | ১৮৮ | মায়া বিবি | জফুর আলী | দুদু বিবি | ঐ | সেপ্টে/৯৯ | হিসাব নং |
|
|
|
4 | ১৮৯ | আতাবুন বিবি | রুস্তম আলী | কুলছুমা বেগম | ঐ | সেপ্টে/৯৯ | হিসাব নং |
|
|
|
5 | ১৭২৬ | আমীরুন নেছা | নূর উদ্দিন | ছকিরা বেগম | ঐ | জানু/০৮ | হিসাব নং |
|
|
|
6 | ৮৩৯ | গুল বিবি | মঈন উদ্দিন | সবজান বিবি | ঐ | জুলাই/০৩ | হিসাব নং |
|
|
|
7 | ৮৪৩ | আচিরুন | রবি | মরিবুন বিবি | ঐ | জুলাই/০৩ | হিসাব নং |
|
|
|
8 | ১৬৭৬ | আলকুমা বিবি | আছান উল্লাহ | করিনা বিবি | ঐ | জুলাই/০৭ | হিসাব নং |
|
|
|
9 | ১৭২৫ | লেচু বেগম | ময়না মিয়া | ফুলজান বিবি | ঐ | অক্টো/০৫ | হিসাব নং |
|
|
|
10 | ১৪১২ | মিনারা খাতুন | আঃ গফুর | মখলুজা বেগম | ঐ | জুলাই/০৪ | হিসাব নং |
|
|
|
11 | ১৫৯৪ | আয়েশা বেগম | বলাই | ফুলজান বিবি | ঐ | জুলাই/০৫ | হিসাব নং |
|
|
|
12 | ৫১০ | ময়রুন | আতাই | ফুলজান বিবি | ঐ | জানু/০৩ | হিসাব নং |
|
|
|
13 | ১৯১ | লেবু বিবি | লতিব আলী | ময়মুন নেছা | ঐ | সেপ্টে/৯৯ | হিসাব নং |
|
|
|
বিধবা ভাতা ওয়ার্ড নং-০৫
ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ১ম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | নমিনীর নাম | সম্পর্ক | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
1 | ৮৪৭ | রুইতুন নেছা | আলকাছ আলী | স্বরুপ বেগম | বাকিরঘাট | জুলাই/০৩ | সোনালী ব্যাংক লিঃ |
|
|
|
2 | ১৫৯৫ | মখলুজা বিবি | মনা মিয়া | সবজান বিবি | ঐ | জুলাই/০৫ | হিসাব নং- |
|
|
|
3 | ১৪১৪ | করিমা বিবি | তজমুল আলী | সোনাবান বিবি | ঐ | জুলাই/০৪ | হিসাব নং |
|
|
|
4 | ১৭৯৩ | বখতুন নেছা | টুনু মিয়া | ছায়া বেগম | ঐ | জানু/১০ | হিসাব নং |
|
|
|
5 | ৮৪৬ | হাছনা বেগম | ফুরকান আলী | খয়রুন নেছা | ঐ | জুলাই/০৩ | হিসাব নং |
|
|
|
6 | ১৭১১ | সুরতুন নেছা | হাজী ছমির উদ্দিন | সমছুন নেছা | ঐ | এপ্রিল/০৭ | হিসাব নং |
|
|
|
7 | ১৪১৫ | সফিরুন নেছা | মছকন্দ আলী | ময়না বেগম | ঐ | জুলাই/০৪ | হিসাব নং |
|
|
|
8 | ৮৪৮ | আনোয়ারা বেগম | আং মানিক | বাসতুরা বিবি | ঐ | জুলাই/০৩ | হিসাব নং |
|
|
|
9 | ১৯৬ | কমলা বিবি | মছকন্ত আলী | তসজুন নেছা | ঐ | সেপ্টে/৯৯ | হিসাব নং |
|
|
|
10 | ৮৪৫ | আম্বিয়া বেগম | রফিক ভূইয়া | খয়রুন নেছা | ঐ | জুলাই/০৩ | হিসাব নং |
|
|
|
11 | ১৯২ | আনোয়ারা বেগম | মুক্তদির আলী | তয়জুন নেছা | ঐ | সেপ্টে/৯৯ | হিসাব নং |
|
|
|
12 | ৮৪৪ | সিরাজুম নেছা | আং জববার | তেরাবান নেছা | ঐ | জুলাই/০৩ | হিসাব নং |
|
|
|
13 | ৫৮৫ | ফাতিমা বেগম | ফরিজ উদ্দিন | মৃ হোসেন আহমদ | ঐ | জুলাই/০২ | হিসাব নং |
|
|
|
বিধবা ভাতা ওয়ার্ড নং-০৬
ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ১ম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | নমিনীর নাম | সম্পর্ক | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
1 | ১৯৮ | সিরাতুন নেছা | ইসরাইল আলী | কইতরী বিবি | বনগ্রাম | সেপ্টে/৯৯ | সোনালী ব্যাংক লিঃ |
|
|
|
2 | ১৫৯৬ | পিয়ারুন নেছা | ওয়াজিদ আলী | মায়া বিবি | ঐ | জুলাই/০৫ | হিসাব নং- |
|
|
|
3 | ১৪২০ | করফুল বিবি | মুইম আলী | রইছা বিবি | ঐ | জুলাই/০৪ | হিসাব নং |
|
|
|
4 | ১৯৯ | হেনা বিবি | ছনু মিয়া | নছিরা খাতুন | ঐ | সেপ্টে/৯৯ | হিসাব নং |
|
|
|
5 | ৮৫২ | আতাই বিবি | কালা মিয়া | আবজান আলী | ঐ | জুলাই/০৩ | হিসাব নং |
|
|
|
6 | ৮৫১ | সুয়ারা বেগম | আফতাব আলী | সয়বুন নেছা | কালিডহর | জুলাই/০৩ | হিসাব নং |
|
|
|
7 | ৮৪৯ | সুলতানা বেগম | আয়াজ আলী | হেনা বেগম | ঐ | জুলাই/০৩ | হিসাব নং |
|
|
|
8 | ৮৮৬ | হেনা বেগম | আজিজুর রহমান | ছুরই বিবি | ঐ | জুলাই/০২ | হিসাব নং |
|
|
|
9 | ৮৫৩ | ময়মুন নেছা | রইসর আলী | ফিরুবিবি | ঐ | জুলাই/০৩ | হিসাব নং |
|
|
|
10 | ২০১ | রীনা বেগম | কটাই মিয়া | করফুল নেছা | বনগ্রাম | সেপ্টে/৯৯ | হিসাব নং |
|
|
|
11 | ৮৫০ | রেহানা বেগম | ঐ | জরিনা বিবি | ঐ | জুলাই/০৩ | হিসাব নং |
|
|
|
12 | ২০০ | সরফুল বিবি উরফে জান্নাতুন নেছা | খইম আলী উরফে আঃ কাইম | কইতরী বিবি | কালিডহর | সেপ্টে/৯৯ | হিসাব নং |
|
|
|
13 | ১৪১৬ | আফিয়া বেগম | কুটচান্দ আলী | সিরাজুন বিবি | বনগ্রাম | জুলাই/০৪ | হিসাব নং |
|
|
|
বিধবা ভাতা ওয়ার্ড নং-০৭
ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ১ম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | নমিনীর নাম | সম্পর্ক | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
1 | ৮৫৪ | আছমা বেগম | সমছুল হক | পরিনা বিবি | বানিগাজী | জুলাই/০৪ | সোনালী ব্যাংক লিঃ |
|
|
|
2 | ২০৭ | তছলিমা বিবি | তাহির আলী |
| ঐ | সেপ্টে/৯৯ | হিসাব নং- |
|
|
|
3 | ৫৮৭ | ফুলই বেগম | হাবিবুর রহমান | সর্মিতা বেগম | ঐ | জুলাই/০২ | হিসাব নং |
|
|
|
4 | ৮৫৮ | রঙ্গই বিবি | রশির আলী | জয়জুন বিবি | ঐ | জুলাই/০৪ | হিসাব নং |
|
|
|
5 | ৮৫৭ | ফাতেমা বেগম | আরজাদ আলী | মিছিরা বিবি | ঐ | জুলাই/০৪ | হিসাব নং |
|
|
|
6 | ২০৫ | রশনা বেগম | ছুটু মিয়া | সিরাজুন নেছা | ঐ | সেপ্টে/৯৯ | হিসাব নং |
|
|
|
7 | ৮৫৬ | লালই বিবি | ইব্রাহীম আলী | বারিকজান বিবি | ঐ | জুলাই/০৭ | হিসাব নং |
|
|
|
8 | ৮৫৫ | আফিয়া বেগম | আং আজিজ | আপ্তাবান নেছা | ঐ | জুলাই/০৪ | হিসাব নং |
|
|
|
9 | ২০৬ | আয়মনা বিবি | আপ্তাব আলী | আখলুজা বিবি | ঐ | সেপ্টে/৯৯ | হিসাব নং |
|
|
|
10 | ১৫৩৮ | ফাতেমা বেগম | লতিফুর রহমান | আমিনা বেগম | ঐ | জানু/০৪ | হিসাব নং |
|
|
|
11 | ২০৪ | মরিয়ম বিবি | মবত আলী | খতিজা বিবি | ঐ | সেপ্টে/৯৯ | হিসাব নং |
|
|
|
12 | ১৪১৯ | সরজুন নেছা | আমিন আলী | হাওয়ারুন বিবি | ঐ | জুলাই/০৪ | হিসাব নং |
|
|
|
বিধবা ভাতা ওয়ার্ড নং-০৮
ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ১ম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | নমিনীর নাম | সম্পর্ক | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
1 | ১৭৪২ | রুশনা বেগম | চেরাগ আলী | ছুরেতুন | চদ্দরপুর | এপ্রিল/০৯ | সোনালী ব্যাংক লিঃ |
|
|
|
2 | ১৫৩৬ | স্বরুপা বেগম | তয়াকুল আলী | আবজান বিবি | ঐ | জুলাই/০৪ | হিসাব নং- |
|
|
|
3 | ১৭৭৩ | আয়রুন নেছা | হাকিম উদ্দিন | রঙ্গই বিবি | ঐ | জুলাই/০৯ | হিসাব নং |
|
|
|
4 | ৫৮৮ | সবতেরা বিবি | আতাউর রহমান | সবিল খাতুন | ঐ | জুলাই/০২ | হিসাব নং |
|
|
|
5 | ৮৬০ | নুরুন নেছা | মালাই মিয়া | সরগুল বিবি | ঐ | জুলাই/০৩ | হিসাব নং |
|
|
|
6 | ৮৫৯ | লেপন বেগম | আজির উদ্দিন | সমরুন নেছা | ঐ | জুলাই/০৪ | হিসাব নং |
|
|
|
7 | ১৫৯৮ | মায়রুন নেছা | আলা উদ্দিন | হারি বেগম | ঐ | জুলাই/০৫ | হিসাব নং |
|
|
|
8 | ১৪২১ | হাছনা বেগম | ইয়াছিন আলী | হালিমা বেগম | ঐ | জুলাই/০৪ | হিসাব নং |
|
|
|
9 | ১৫৯৭ | সমরুন নেছা | আং রাজ্জাক | আলেকজান | ঐ | জুলাই/০৫ | হিসাব নং |
|
|
|
10 | ১৪২০ | করফুল বিবি | মইয়ম আলী | লালজান বিবি | ঐ | এপ্রিল/১১ | হিসাব নং |
|
|
|
11 | ৪৮৫ | হেনা বেগম | সিরাজ উদ্দিন | আছিয়া বেগম | ঐ | সেপ্টে/৯৯ | হিসাব নং |
|
|
|
12 | ৮৬২ | করুনা বেগম | আং হান্নান | হনুফা বিবি | ঐ | জুলাই/০৪ | হিসাব নং |
|
|
|
13 | ৪৮৪ | মরিয়ম বেগম | আং মন্নান | আশেকজান বিবি | ঐ | সেপ্টে/৯৯ | হিসাব নং |
|
|
|
14 | ১৭৭৪ | সমির্তা বিবি | মকবুল আলী | আরবজান বিবি | ঐ | জুলাই/০৯ | হিসাব নং |
|
|
|
15 | ৫১১ | বেগম | মনোহর আলী | নেছা বিবি | ঐ | জুলাই/০৩ | হিসাব নং |
|
|
|
16 | ৮৬৩ | রাবিয়া বেগম | আং রহমান | আপ্তারুন নেছা | ঐ | জুলাই/০৪ | হিসাব নং |
|
|
|
17 | ১৬৭৯ | রাবিয়া বেগম | বশির উদ্দিন | খায়ানুন নেছা | ঐ | জুলাই/০৬ | হিসাব নং |
|
|
|
18 | ১৬৭৮ | রাজিয়া বেগম | কালা মিয়া |
| ঐ | জুলাই/০৭ | হিসাব নং |
|
|
|
বিধবা ভাতা ওয়ার্ড নং-০৯
ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ১ম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | নমিনীর নাম | সম্পর্ক | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
1 | ৮৬৮ | ফুলেতুন নেছা | আলকাছ আলী | মৃঃ আফতেরা বিবি | লামাদ্দরপুর | জুলাই/০৪ | সোনালী ব্যাংক লিঃ |
|
|
|
2 | ৫৮৯ | আয়রুন নেছা | মুতলিব আলী | সিতারা বেগম | বৈঠাখাই | জুলাই/০২ | হিসাব নং- |
|
|
|
3 | ১৪২২ | আছিয়অ বেগম | আব্দুর রহিম | কুঠিনা বিবি | লামাদ্দরপুর | জুলাই/০৪ | হিসাব নং |
|
|
|
4 | ১৪২৩ | রহিমা বেগম | ইছাক আলী | দিলারা বেগম | বৈঠাখাই | জুলাই/০৪ | হিসাব নং |
|
|
|
5 | ৮৬৬ | আমিনা বেগম | মক্তার আলী | তয়জুন নেছা | লামাদ্দরপুর | জুলাই/০৯ | হিসাব নং |
|
|
|
6 | ২১০ | রায়না বেগম | মাইন উদ্দিন | মইরং বিবি | ঐ | সেপ্টে/০৭ | হিসাব নং |
|
|
|
7 | ৮৬৪ | রোকিয়া বেগম | আলকাছ আলী | ফুলজান বিবি | ঐ | জুলাই/০৪ | হিসাব নং |
|
|
|
8 | ১৫৯৯ | সারিজুন নেছা | আলা উদ্দিন | কুতুবজান বিবি | ঐ | জুলাই/০৫ | হিসাব নং |
|
|
|
9 | ২০৮ | মোছা আফতরুন নেছা | মশাহিদ আলী | কুঠি বিবি | ঐ | সেপ্টে/৯৯ | হিসাব নং |
|
|
|
10 | ৮৬৭ | সাইদা বেগম | আতর আলী | আঙ্গুর বিবি | ঐ | জুলাই/০৪ | হিসাব নং |
|
|
|
11 | ২১১ | কুঠিনা বিবি | আব্দুর রহিম | নুর জাহান | ঐ | সেপ্টে/৯৯ | হিসাব নং |
|
|
|
12 | ২০৯ | ছফিনা বিবি | আতাউর রহমান | আছকিরা বিবি | ঐ | সেপ্টে/৯৯ | হিসাব নং |
|
|
|
13 | ২১২ | পিয়ারা বেগম | সফিকুর রহমান | কুঠিনা বিবি | ঐ | সেপ্টে/৯৯ | হিসাব নং |
|
|
|
14 | ৮৬৫ | রতিজুন নেছা | আবুল হোসেন | মস্তুরা বিবি | ঐ | জুলাই/০৪ | হিসাব নং |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS