প্রতিবন্ধী ভাতা ওয়ার্ড নং-০১
ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ১ম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | নমিনীর নাম | সম্পর্ক | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
১ | ১৫৬(১) | ওয়াজেদ আলী | রাজা মিয়া | কুঠিনা বিবি | বানীগ্রাম | জানু/১১ |
|
|
|
|
প্রতিবন্ধী ভাতা ওয়ার্ড নং-০২
ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ১ম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | নমিনীর নাম | সম্পর্ক | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
১ | ১৫৭ | কল্পনা বেগম | মোঃ মনু মিয়া | সফুরা খানম | বানীগ্রাম | জুলাই/০৫ |
|
|
|
|
২ | ৪৩১ | সুমন আহমদ | তেরাব আলী | বুলবুলি বেগম | বানীগ্রাম | জুলাই/০৮ |
|
|
|
|
প্রতিবন্ধী ভাতা ওয়ার্ড নং-০৩
ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ১ম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | নমিনীর নাম | সম্পর্ক | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
1 | ১৫৮ | আকবর হোসেন | গিয়াস উদ্দিন | সামারুন নেছা | ছয়ত্রিশ | জুলাই/০৫ |
|
|
|
|
2 | ৫৭২ | রোকেয়া বেগম | হাসির আলী | ফুলজান বিবি | বহরগ্রাম | জুলাই/১০ |
|
|
|
|
3 | ১৫৯ | মমতা | মতাহির আলী | রাজিয়া বেগম | বহরগ্রাম | জুলাই/০৫ |
|
|
|
|
4 | ৩১৪ | আব্দুস শকুর | সুরুজ আলী | খায়রুন নেছা | বহরগ্রাম | জুলাই/০৬ |
|
|
|
|
5 | ১৬৫(১) | আলতাফ হোসেন | আঃ জলীল | মড়িনা | কালিজুরী(৩৬) | জুলাই/১০ |
|
|
|
|
6 | ৪৪০ | হাবিবা বগম | ইসলাম উদ্দিন | ময়রম বেগম | ছয়ত্রিশ | জুলাই/০৯ |
|
|
|
|
প্রতিবন্ধী ভাতা ওয়ার্ড নং-০৪
ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ১ম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | নমিনীর নাম | সম্পর্ক | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
1 | ৩১৫(১) | আসিরুন নেছা | হারুন মিয়া | তছলিমা বিবি | কালিজুর | জুলাই/১০ | হিসাব নং |
|
|
|
2 | ১৬১ | ছফিয়া বেগম | আব্দুল জলীল | সোনারুন নেছা | ঐ | জুলাই/০৫ | হিসাব নং |
|
|
|
3 | ৪৪১ | আলেয়া বিগম | রহিম উদ্দিন | সিনারা বেগম | ঐ | জুলাই/০৯ | হিসাব নং |
|
|
|
4 | ৪১৮ | বলাই মিয়া | সাব উদ্দিন | ইরেকজান বিবি | ঐ | এপ্রিল/০৮ | হিসাব নং |
|
|
|
প্রতিবন্ধী ভাতা ওয়ার্ড নং-০৫
ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ১ম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | নমিনীর নাম | সম্পর্ক | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
1 | ১৬৩ | মঈন উদ্দিন | মদরিছ আলী | মুহিবুন নেছা | বাকিরঘাট | জুলাই/০৫ | হিসাব নং |
|
|
|
2 | ১৭৩ | সাজনা বেগম | মখদ্দছ আলী | মমনুম নেছা | ঐ | জুলাই/১০ | হিসাব নং |
|
|
|
3 | ৪৪২ | ফরন মিয়া | তজমুল আলী | করিমা বেগম | ঐ | জুলাই/০৯ | হিসাব নং |
|
|
|
4 | ৩১৬ | আব্দুল হেকিম | মছকন্দ আলী | কমলা বিবি | ঐ | এপ্রিল/০৬ | হিসাব নং |
|
|
|
প্রতিবন্ধী ভাতা ওয়ার্ড নং-০৬
ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ১ম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | নমিনীর নাম | সম্পর্ক | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
1 | ৩১৭(১) | মোছা হেলন বেগম | আঃ করিম পাকি | সফুরা বিবি | বনগ্রাম | জানু/১০ | হিসাব নং |
|
|
|
2 | ৩৮০ | মরম উদ্দিন | সিরাজ উদ্দিন | আছিয়া বেগম | ঐ | জুলাই/০৭ | হিসাব নং |
|
|
|
3 | ১৬৪ | আব্দুল মন্নান | আঃ রহমান | তছলিমা বেগম | ঐ | জুলাই/০৫ | হিসাব নং |
|
|
|
4 | ৫৭৪ | সৈয়দ আছিয়া বেগম | হাজী মোঃ কুলুমিয়া | সৈয়দ রহিনা বেগম | ঐ | জুলাই/১০ | হিসাব নং |
|
|
|
প্রতিবন্ধী ভাতা ওয়ার্ড নং-০৭
ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ১ম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | নমিনীর নাম | সম্পর্ক | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
১ | ৪৪৬ | মোঃ মজিবুর রহমান | আজির উদ্দিন | সমছুন নাহার | বানিগাজী | জুলাই/০৯ | অগ্রণী ব্যাংক হিসাব নং |
|
|
|
প্রতিবন্ধী ভাতা ওয়ার্ড নং-০৮
ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ১ম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | নমিনীর নাম | সম্পর্ক | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
1 | ৪৪৫ | মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল | সুরমান আলী | লেবু বেগম | চদ্দরপুর | জুলাই/০৯ | হিসাব নং |
|
|
|
2 | ৩৮৭ | আলী হোসেন | ওয়ারিছ আলী | ছয়জুন বিবি | ঐ | জুলাই/০৭ | হিসাব নং |
|
|
|
3 | ৪৪৭(১) | মোঃ সাহেদ আহমদ | আঃ জববার | ডলি বেগম | ঐ | এপ্রিল/১১ | হিসাব নং |
|
|
|
4 | ১৪৭(১) | বিলাল উদ্দিন | সৈয়দ উদ্দিন | আছমা বেগম | ঐ | এপ্রিল/১১ | হিসাব নং |
|
|
|
5 | ৩৮১ | সাইফুল ইসলাম | সফিক উদ্দিন | হাওয়ারুন নেছা | ঐ | জুলাই/০৭ | হিসাব নং |
|
|
|
6 | ৪৪৬ | পংকি মিয়া | তবারক আলী | জরলা বিবি | ঐ | জুলাই/০৯ | হিসাব নং |
|
|
|
7 | ১৬৬ | ওমেছ উদ্দিন | আঃ মতলিব | মানকিজান | ঐ | জুলাই/০৫ | হিসাব নং |
|
|
|
8 | ৩১৯ | ফখরুল ইসলাম | সফিক উদ্দিন | কলছুমা বেগম | ঐ | জুলাই/০৬ | হিসাব নং |
|
|
|
9 | ৩১৮ | আব্দুল জলীল | আরমান আলী | সমরুন নেছা | ঐ | জুলাই/০৬ | হিসাব নং |
|
|
|
10 | ৫৭৫ | শাপলা বেগম | আব্দুল নূর | ছায়ারুন নেছা | ঐ | জুলাই/১০ | হিসাব নং |
|
|
|
প্রতিবন্ধী ভাতা ওয়ার্ড নং-০৯
ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামী/পিতার নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ১ম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | ব্যাংকের নাম ও হিসাব নং | নমিনীর নাম | সম্পর্ক | মন্তব্য |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ | ১০ | ১১ |
1 | ৩৭৯ | সমছুল ইসলাম | মৃঃ আর্শদ আলী | মৃঃ জরিবুন নেছা | বৈঠাখাই | জুলাই/০৭ | হিসাব নং |
|
|
|
2 | ৩২০ | আমীর হোসেন | ইসলাম উদ্দিন | আছারুন নেছা | লামাচদ্দরপুর | জুলাই/০৬ | হিসাব নং |
|
|
|
3 | ১৬৮ | পাকি মিয়া | বাবুর আলী | চান্দই বিবি | বৈঠাখাই | এপ্রিল/১৭ | হিসাব নং |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS