# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি.আর | ৩ | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | ||||
২ | ৫নং বুধবারীবাজার ইউনিয়ন পরিষদের প্রস্তাবিত খসরা বার্ষিক বাজেট অর্থবছর-২০১১-২০১২ | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৩ | কালবার্ট | ১/৯ | এডিবি | প্রস্তাবিত | ||||
৪ | কাবিখা | ৮ | কাবিখা | প্রস্তাবিত | ||||
৫ | এলজিএসপি | ৩ | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||||
৬ | রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী | |||||||
৭ | এল জি এস পি। | |||||||
৮ | এল জি ডি ( এ ডি পি )। | |||||||
৯ | টি, আর প্রকল্প। | |||||||
১০ | কাবিখা | |||||||
১১ | টি.আর | ২,৩,৬,৭ ও ৮ নং ওয়ার্ড | ১,৮৩,০০০/- | |||||
১২ | কাবিখা | ১ ও ৪ নং ওয়ার্ড। | ১৬.০০ মে:টন। | |||||
১৩ | জি, আর ( অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান ) | ১,২,৩,৪,৫,৬ ও ৮ নং ওয়ার্ড। | ১৮,০০,০০০/- | |||||
১৪ | এলজিডি | সমগ্র ইউনিয়ন। | ৩,০০,০০০/- | |||||
১৫ | এলজিএসপি | ১২,৪৩,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস