গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা(জন্ম নিবনধন তথ্য অনুযায়ী):-
ক্র.নং | গ্রাম | পুরম্নষ | মহিলা | মোট |
১ | কটলী পাড়া | ৫০৬ | ৫৭১ | ১০৭৭ |
২ | করগ্রাম | ৭৬ | ৮৮ | ১৬৪ |
৩ | কোনাগ্রাম | ১২৫ | ১৩৭ | ২৬২ |
৪ | আওই | ১১২ | ১৪৮ | ২৬০ |
৫ | হাজীপুর | ৮৭ | ৯৪ | ১৮১ |
৬ | বানীগ্রাম | ৭১৫ | ৭৫৫ | ১৪৭০ |
৭ | বহরগ্রাম | ১৩৮৮ | ১৪৭১ | ২৮৫৯ |
৮ | ছত্রিশ | ৫০৫ | ৫৬৯ | ১০৭৪ |
৯ | কালিজুরী | ১৭০৭ | ১৭৫৭ | ৩৪৬৪ |
১০ | বাগিরঘাট | ১৩৮০ | ১৫২২ | ২৯০২ |
১১ | বনগ্রাম | ৬১৪ | ৬৮০ | ৯৯৪ |
১২ | কালিডহর | ৪২০ | ৪৫৭ | ৮৭৭ |
১৩ | বানিগাজী | ৬১২ | ৬৫০ | ১২৬২ |
১৪ | চন্দরপুর | ১৭১৫ | ১৭৮৮ | ৩৫০৩ |
১৫ | লামাচন্দরপুর | ৭০২ | ৭৮৭ | ১৪৮৯ |
১৬ | দক্ষিনলামাচন্দরপুর | ২২৭ | ২৩৪ | ৪৬১ |
পুরুষ-১০৮৯১ জন,মহিলা-১১৭০৮জন, মোট জনসংখ্যা-২২৫৯৯ জন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস